Atlas Copco > Proizvodi > Vibro ploče > Vibro ploče sa kretanjem napred i nazad
Vibro ploče sa kretanjem napred i nazad
od LG 160 - LG 500
LG160

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Operating mass | 175 kg |
| Centrifugal force | 28 kN |
| Plate width | 450 mm |
| Engine brand | Hatz |
| Power | 2.8 kW |
| Speed | 22 m/min |
| Amplitude | 1.4 mm |
| Frequency | 80 Hz |
| Sound power level guaranteed | 108 dB(A) |
| Sound pressure level at operators ear | 92 dB(A) |
| Vibration emission value | 2.4 m/s² |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
LH700

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Operating mass | 780 kg |
| Centrifugal force | 95 kN |
| Plate width | 660 mm |
| Engine brand | Hatz |
| Power | 11 kW |
| Speed | 30 m/min |
| Amplitude | 2.5 mm |
| Frequency | 53 Hz |
| Sound power level guaranteed | 109 dB(A) |
| Sound pressure level at operators ear | 95 dB(A) |
| Vibration emission value | 3.4 m/s² |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
LH800

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Operating mass | 820 kg |
| Centrifugal force | 95 kN |
| Plate width | 660 mm |
| Engine brand | Hatz |
| Power | 11 kW |
| Speed | 30 m/min |
| Amplitude | 2.5 mm |
| Frequency | 53 Hz |
| Sound power level guaranteed | 109 dB(A) |
Za više informacija posetite sajt proizvođača

Vibro ploče katalog (PDF)